El Google Chrome ja suposa un 14,5% !!, per sobre del 7,1% del IE6
Estadístiques de Navegadors mes a mes
| 2010 | IE8 | IE7 | IE6 | Firefox | Chrome | Safari | Opera |
| Maig | 16,0% | 9,1% | 7,1% | 46,9% | 14,5% | 3,5% | El 2,2% |
| Abril | 16,2% | 9,3% | 7,9% | 46,4% | 13,6% | 3,7% | El 2,2% |
| Març | 15,3% | 10,7% | 8,9% | 46,2% | 12,3% | 3,7% | El 2,2% |
| Febrer | 14,7% | 11,0% | 9,6% | 46,5% | 11,6% | 3,8% | El 2,1% |
| Gener | 14,3% | 11,7% | 10,2% | 46,3% | 10,8% | 3,7% | El 2,2% |
| | | | | | | | |
| 2009 | IE8 | IE7 | IE6 | Firefox | Chrome | Safari | Opera |
| Desembre | 13,5% | 12,8% | 10,9% | 46,4% | 9,8% | 3,6% | El 2,3% |
| De novembre | 13,3% | 13,3% | 11,1% | 47,0% | 8,5% | 3,8% | El 2,3% |
| Octubre | 12,8% | 14,1% | 10,6% | 47,5% | 8,0% | 3,8% | El 2,3% |
| Setembre | 12,2% | 15,3% | 12,1% | 46,6% | 7,1% | 3,6% | El 2,2% |
| Agost | 10,6% | 15,1% | 13,6% | 47,4% | 7,0% | El 3,3% | El 2,1% |
| Juliol | 9,1% | 15,9% | 14,4% | 47,9% | 6,5% | El 3,3% | El 2,1% |
| Juny | 7,1% | 18,7% | 14,9% | 47,3% | 6,0% | El 3,1% | El 2,1% |
| Maig | 5,2% | 21,3% | 14,5% | 47,7% | 5,5% | 3,0% | El 2,2% |
| Abril | 3,5% | 23,2% | 15,4% | 47,1% | 4,9% | 3,0% | El 2,2% |
| Març | El 1,4% | 24,9% | 17,0% | 46,5% | 4,2% | El 3,1% | El 2,3% |
| Febrer | 0,8% | 25,4% | 17,4% | 46,4% | 4,0% | 3,0% | El 2,2% |
| Gener | 0,6% | 25,7% | 18,5% | 45,5% | 3,9% | 3,0% | El 2,3% |
| | | | | | | | |
| 2008 | IE7 | IE6 | IE5 | Firefox | Chrome | Safari | Opera |
| Desembre | 26,1% | 19,6% | | 44,4% | 3,6% | 2,7% | El 2,4% |
| De novembre | 26,6% | 20,0% | | 44,2% | El 3,1% | 2,7% | El 2,3% |
| Octubre | 26,9% | 20,2% | | 44,0% | 3,0% | 2,8% | El 2,2% |
| Setembre | 26,3% | 22,3% | | 42,6% | El 3,1% | 2,7% | 2,0% |
| Agost | 26,0% | 24,5% | | 43,7% | | 2,6% | El 2,1% |
| Juliol | 26,4% | 25,3% | | 42,6% | | 2,5% | 1,9% |
| Juny | 27,0% | 26,5% | 0,5% | 41,0% | | 2,6% | 1,7% |
| Maig | 26,5% | 27,3% | El 0,7% | 39,8% | | El 2,4% | 1,5% |
| Abril | 24,9% | 28,9% | 1,0% | 39,1% | | El 2,2% | El 1,4% |
| Març | 23,3% | 29,5% | El 1,1% | 37,0% | | El 2,1% | El 1,4% |
| Febrer | 22,7% | 30,7% | El 1,3% | 36,5% | | 2,0% | El 1,4% |
| Gener | 21,2% | 32,0% | 1,5% | 36,4% | | 1,9% | El 1,4% |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada